往期回顾:

兰州2017年目前预售证房源及面积统计

项目名称 预售证号 预售房源 住宅房源(套) 可售房源(套) 住宅面积(㎡) 非住宅面积(㎡)
城关区 经适房住宅小区 兰房商预字(2017)第001号 1、2#楼 512 502 48163.84 0
城关区 九州·江南明珠 兰房商预字(2017)第002号 5、8#楼 513 399 47997.94 0
城关区 泰林·黄河馨苑 兰房商预字(2017)第004号 8#楼 0 0 0 9328.37
兰房商预字(2017)第025号 1#、2#楼 134 62 5931.38 11690.91
城关区 扶正·太和上城 兰房商预字(2017)第006号 138#楼 300 160 55153.008 0
兰房商预字(2017)第044号 137#楼 310 184 0
城关区 兰州碧桂园 兰房商预字(2017)第009号 G1407地块5#组团1、2、3#楼 180 1 25332.121 0
兰房商预字(2017)第029号 2#——9#楼 922 10 93394.2 1453.87
兰房商预字(2017)第036号 二期G1407地块5#组团5、6、7住宅楼 206 121 42264.04 0
兰房商预字(2017)第030号 4号综合住宅楼 34 4 4825.38 961.69
兰房商预字(2017)第038号 二期G1406地块 2330 1676 256527.32 2202.88
兰房商预字(2017)第039号
兰房商预字(2017)第049号
兰房商预字(2017)第079号
城关区 恒大绿洲 兰房商预字(2017)第014号 2#楼 277 94 25602.28 1562
兰房商预字(2017)第061号 10#、17#楼 456 407 46885.8 0
城关区 上层观邸 兰房商预字(2017)第015号 8#、10#楼 301 25 25228.25 3541.01
兰房商预字(2017)第040号 11#楼 213 37 17519.47 893.95
兰房商预字(2017)第080号 12#楼 201 194 18162.36 0
城关区 兰州SOHO 兰房商预字(2017)第027号 001#楼 0 0 0 50087.96
城关区 中国铁建·云公馆 兰房商预字(2017)第026号 2#楼 149 7 28131.3 1386.56
兰房商预字(2017)第046号 4#楼 112 40 0
城关区 盛世·凯旋宫 兰房商预字(2017)第032号 9#楼 0 0 0 14281.61
城关区 合兴嘉园 兰房商预字(2017)第045号 5#、7#、9#、16#、17#、19#、20#楼 620 349 54312.5 5904.99
城关区 东岗东路保障性住房 兰房商预字(2017)第055号 001#、002#楼 968 0 0 6913.96
城关区 兰石集团老厂区改造项目 兰房商预字(2017)第058号 7#、8#、7-1#楼及地下车库 908 456 115947.16 67905.00
城关区 中广宜景湾·尚城 兰房商预字(2017)第057号 13#、14#、15#、16#楼 905 736 104136.18 19767.47
城关区 东瓯世贸国际 兰房商预字(2017)第059号 001#楼 0 0 0 193991.55
城关区 国家生物产业基地创新园一期 兰房商预字(2017)第060号 001、002#、003#楼 0 0 0 30012.92
城关区 欣欣嘉园 兰房商预字(2017)第069号 001#、002#、003#楼 501 335 48202.67 5106.78
安宁区 幸福家园·黄河明珠 兰房商预字(2017)第005号 二期13#、14#、15# 576 1 60797.52 7602.39
兰房商预字(2017)第012号 7# 63 0 3905.91 702.55
安宁区 兰州国际酒店 兰房商预字(2017)第003号 一期 0 0 0 81841.63
安宁区 鼎泰·中汇广场 兰房商预字(2017)第013号 2#楼,副楼 0 0 0 21431.49
兰房商预字(2017)第050号 3#楼 0 0 0 44521.93
安宁区 保利·金香槟 兰房商预字(2017)第017号 2#3#10#楼 616 86 68791.64 791.53
兰房商预字(2017)第071号 1#楼 0 0 0 1259.10
安宁区 嘉盛·宁和园 兰房商预字(2017)第018号 3#楼 0 0 0 9936.22
兰房商预字(2017)第022号 1#、2#楼 0 0 0 4252.97
安宁区 中海华庭 兰房商预字(2017)第019号 1-3#、5-7#楼 744 212 85540.82 1973.07
安宁区 兰州国际家居建材博览城 兰房商预字(2017)第042号 A区 0 0 0 14466.37
兰房商预字(2017)第011—3号 B1区 0 0 0 111465.22
兰房商预字(2017)第051—2号 B2区 0 0 0 76010.14
兰房商预字(2017)第024号 B3区 0 0 0 141608.64
安宁区 中海广场 兰房商预字(2017)第031号 7#、8#、10#楼 544 551 99386.45 16768.24
兰房商预字(2017)第073号 11#、17#楼
安宁区 西部机场集团兰州航空基地商住小区 兰房商预字(2017)第047号 2#、4#、6#、7#、8#楼 582 222 71767.174 8300.56
安宁区 天庆·山河一品 兰房商预字(2017)第048号 1#楼 0 0 0 29834.84
安宁区 安宁新城集成公寓式办公综合楼 兰房商预字(2017)第035号 1#楼 0 0 0 9283.28
安宁区 瑞南紫郡 兰房商预字(2017)第066号 14#楼 215 160 22624.80 1368.14
安宁区 鸿庆苑小区 兰房商预字(2017)第074号 001#、002#、003#楼 403 403 39870.377 205.58
安宁区 保利·领秀山 兰房商预字(2017)第081号 四区 273 273 33963.02 1367.34
七里河区 保利·理想城 兰房商预字(2017)第021号 4#、6#、9#楼 1089 628 118237.33 9613.72
兰房商预字(2017)第037号 1#、2#、5#、10#、11#、12#、14#楼
兰房商预字(2017)第070号 3#楼
七里河区 兰州老街 兰房商预字(2017)第016号 项目一期 0 0 0 56755.36
兰房商预字(2017)第053号
七里河区 恒大帝景 兰房商预字(2017)第010号 1#-3#楼,17#18#楼 940 109 100448.32 22916.88
兰房商预字(2017)第041号 19#、20#楼 507 165 40620.85 0
兰房商预字(2017)第054号 21#、22#、23#、27#、28#楼 835 410 76336.86 14099.75
兰房商预字(2017)第076号 31#楼 269 254 33837.41 0
兰房商预字(2017)第077号 30#楼 219 199 20132.14 0
七里河区 兰州中天健广场 兰房商预字(2017)第028号 1#、8#、9#、10#楼 25 23 3933.95 213722.55?
兰房商预字(2017)第043号 2#、3#、4#、5#、6#、7#、11#、12#楼
七里河区 银滩金茂广场一期 兰房商预字(2017)第033号 1#、3#、7#楼 421 144 46408.73 5423.41
七里河区 兰石集团老厂区改造项目 兰房商预字(2017)第062号 3#——13#楼 878 648 109954.54
兰房商预字(2017)第072号 1#——3#楼 278 174 32484.803 5030.42
西固区 海亮熙岸华府 兰房商预字(2017)第056号 10#楼 278 150 23068.80
合计: 20807 10611 2155828.643 1114138.34

兰州其他区域预售证房源及面积统计

项目名称 预售证号 预售房源 住宅房源(套) 可售房源(套) 住宅面积(㎡) 非住宅面积(㎡)
榆中 恒大山水城 榆房商预字(2017)第14号 36# 104 25 11078.75 0
榆房商预字(2017)第15号 37# 96 44 9654.22 1060.82
榆中 西关新村教师楼 棚房区改造项目 榆房商预字(2017)第1号 1# 72 20 8225.959 3418.23
榆中 亨威商苑 榆房商预字(2017)第4号 7#、9# 380 63 42911.8 24961.36
榆中 建投阡陌院 榆房商预字(2017)第10号 一期 1094 125 143132.45 11210.08
榆房商预字(2017)第11号
榆房商预字(2017)第9-1号
榆房商预字(2017)第9-2号
榆房商预字(2017)第9-3号
榆中 和平嘉园南区(二期) 榆房商预字(2017)第7号 4#、5#、6#楼 270 85 30135.96 0
榆中 金崖镇安置苑川小区 榆房商预字(2017)第8号 1#、2#、3#、4# 260 260 26499.079 405.23
榆中 晋祥嘉园商业 榆房商预字(2017)第2号 2# 0 0 0 2791.57
榆中 康太家园住宅小区 榆房商预字(2017)第6号 5#、6#楼 144 52 13813.44 0
榆中 城中村改造项目—万象公馆 榆房商预字(2017)第21—1号 商住楼 838 602 99170.81 7683.54
榆房商预字(2017)第21—2号
榆中 华瑞阳光综合商住楼 榆房商预字(2017)第23号 1#楼 92 92 11015.16 2582.89
榆中 棚户区改造建投御景院 榆房商预字(2017)第17号 1#、2#、14#、6#、22#、9#、10#、23#楼 840 565 100162.43 4854.00
榆中 棚户区改造万域国际 榆房商预字(2017)第13号 商住 281 122 21628.16 17695.83
榆中 永生紫御华府 榆房商预字(2017)第22号 1#——6#楼 1695 1263 218551.75 19465.35
榆中 兰州和平家盛商贸 榆房商预字(2017)第11号 001#楼 0 0 0 42701.88
新区 万嘉和建材商贸物流园 兰新房商预字(2017)第001号 14#——28#楼 0 0 0 114136.1
兰新房商预字(2017)第002号
新区 新港国际商贸城华楚五金建材 兰新房商预字(2017)第003号 12幢 0 0 0 51586.70
新区 新港国际商贸城建材、家居、仓储项目 兰新房商预字(2017)第013号 1#幢 0 0 0 127906.94
新区 绿地智慧金融城 兰新房商预字(2017)第014号 3#、7#、9#、13#、16#幢 1320 407 134580.95 0
新区 碧桂园·城市花园 兰新房商预字(2017)第006号 7# 188 12 9681.67 0
兰新房商预字(2017)第022号 8# 151 37 14608.50 0
兰新房商预字(2017)第024号 23#楼 236 102 24207.68 0
新区 琨宇·书香名府 兰新房商预字(2017)第009号 12#、13# 184 11 18266.91 4749.82
兰新房商预字(2017)第017号 14#、15# 180 12 12732.45 0
兰新房商预字(2017)第025号 10#、17# 204 73 27025.96 0
新区 兰州新区文曲湖景园小区 兰新房商预字(2017)第019-001号 1#——28#楼 3722 2670 451238.22 0
兰新房商预字(2017)第019-002号
兰新房商预字(2017)第019-003号
兰新房商预字(2017)第019-004号
新区 兰州新区职教园区商业综合配套一期 兰新房商预字(2017)第008号 1#——8#楼 0 0 0 62387.91
新区 紫金绿色农贸产业园 兰新房商预字(2017)第010号 1#、2# 0 0 0 31775.65
新区 兰州新区金城新天地房地产开发项目 兰新房商预字(2017)第023号 D地块 90 46 17508.02 0
兰新房商预字(2017)第021—001号 E地块 200 142 24859.41 0
新区 兰州新区保障性住房二期 兰新房经预字(2017)第001—03号 A区 836 689 71042.0 0
兰新房经预字(2017)第002—08号 C区 2204 2204 198880.58 0
新区 亚太·清湖湾 兰新房商预字(2017)第020号 3#、4#、5#、10#楼 334 172 35047.907 4996.37
新区 兰州新区方家坡棚改安置房 兰新房商预字(2017)第004—1号 26幢 1913 887 177097.03 0
兰新房商预字(2017)第004—2号
兰新房商预字(2017)第004—3号
兰新房商预字(2017)第004—4号
新区 祥和景苑 兰新房商预字(2017)第012号 36#、37#、38#楼 352 300 33672.53 0
新区 兰州新区三维时尚广场 兰新房商预字(2017)第027号 1#、2# 0 0 0 15756.15
新区 兰州新区宗家梁(棚改)安置房 兰新房商预字(2017)第003号 1#——19#楼 4684 4209 435972.28 0
皋兰 兰州林隐天下 皋房商预字(2017)第017号 32# 0 0 0 2328.99
皋兰 尚锦城 皋房商预字(2017)第012号 2# 114 86 17503.75 0
皋房商预字(2017)第018号 6#、10# 200 156 20618.5 0
皋兰 上林翰苑商住小区 皋房商预字(2017)第021号 1#——11# 399 392 91095.58 22187.76
皋房商预字(2017)第022号
皋兰 汇金城市商业广场项目 皋房商预字(2017)第023号 1# 36 24 4830.00 10958.41
皋兰 兰州久和汽配城 皋房商预字(2017)第001号 1#—21#楼 0 0 0 83312.50
皋房商预字(2017)第002号
皋房商预字(2017)第014号
皋房商预字(2017)第015号
皋房商预字(2017)第016号
皋兰 华远三千院 皋房商预字(2017)第003号 7#—30#楼 1542 85 194796.55 34669.79
皋房商预字(2017)第004号
皋房商预字(2017)第005号
皋房商预字(2017)第006号
皋房商预字(2017)第007号
皋房商预字(2017)第008号
皋房商预字(2017)第0020号
永登 西太华置地新域住宅小区 永房商预字(2017)第01号 5#、6#楼 168 71 16698.66 0
永登 棚户改造华悦雅苑 永房商预字(2017)第03号 1#楼 44 0 5454.88 0
永登 西苑小区棚户改造 永房商预字(2017)第05号 4#楼 78 77 9265.44 2576.68
永登 佳永花园小区 永房商预字(2017)第002号 4#、9#楼 1161 580 117973.58 28564.98
永房商预字(2017)第04号 1#、2#、3#、5#、7#楼
红古区 惠民家园二期 兰房商预字(2017)第001号 12# 154 112 19382.36 3209.32
红古区 海城公馆 兰房商预字(2017)第065号 1#楼 208 151 33136.26 12575.09
红古区 博盛大厦 兰房商预字(2017)第028号 1#楼 0 0 0 20847.16
兰房商预字(2017)第034号 2#楼 224 178 21945.28 2137.39
红古区 鸿基商务综合大厦 兰房商预字(2017)第020—1号 1#、2# 40 26 5007.60 0
兰房商预字(2017)第020—2号 3# 20 13 2001.60 7346.47
红古区 平安镇永安雅居 兰房商预字(2017)第007号 共14幢 396 362 38430.08 15830.58
兰房商预字(2017)第008号
合计: 27748 17604 3020542.185 798671.54
注:以上数据来源兰州住房保障和房产管理局,由兰州房天下统计(截止2017.12.31)

兰州房天下 新房媒体运营部

关于我们网站合作联系方式网络营销解决方案招聘信息房天下家族意见反馈
copyright@2017 Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd,All Rights Reserved
北京拓世宏业科技发展有限公司